|
近期工业地坪(金刚砂)部分工程实例 (中国大陆部分)
(本公司每年的工业地坪施工面积已达到50万平米)
| 10000平米以上工业地坪 |
| 工程名称 | 使用材料 | 面积 | 工程名称 | 使用材料 | 面积 |
| 广东清远广硕鞋厂 | 灰色工业地坪 | 150000 | 望京新城4号停车场 | 非金属绿色或红色 | 16000 |
| 杭州桐乡巨石集团 | 金属绿色/灰色 | 83000 | 深圳吉田拉链(二期) | 绿色工业地坪 | 15500 |
| 山东兖州东方胶带厂 | 非金属灰色 | 80000 | 望京新城1号停车库 | 非金属灰色 | 15000 |
| 青岛海尔特种冰箱厂一期/二期 | 非金属灰色 | 80000 | 北京华通物流中心 | 非金属原色 | 15000 |
| 大连海尔工业园 | 非金属灰色 | 70000 | 厦门厦新电子有限公司 | 绿色 | 14000 |
| 金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司 | 非金属绿色 | 54000 | 沈阳金杯通用汽车 | 非金属灰色 | 14000 |
| 广州新白云国际机场 | 非金属浅灰色 | 50000 | 天津BHA波海航空复合材料厂 | 非金属灰色 | 14000 |
| 广州正佳商业广场 | 非金属浅灰色 | 50000 | 金东纸业有限公司 | 非金属水泥原色 | 13000 |
| 合肥海尔工业园洗衣机厂 | 灰色 | 40000 | 深圳中海物流 | 金属水泥原色 | 12500 |
| 青岛海尔特种冰箱厂(黄岛) | 非金属灰色 | 40000 | 厦门宏发电子有限公司 | 绿色 | 12000 |
| 海尔开发区国际园三洋电机项目 | 非金属灰色 | 40000 | 厦门冠捷电子有限公司 | 水泥色 | 12000 |
| 上海通用汽车 | 非金属浅灰色 | 38000 | 欧蓓德(金桥店) | 灰色 | 12000 |
| 成都巨石集团 | 金属绿色灰色 | 33900 | 合肥海尔工业园冰柜厂 | 灰色 | 12000 |
| 海尔集团合肥工业园区空调有限公司 | 水泥色 | 33000 | 欧蓓德(南京店) | 原色 | 12000 |
| 清远市广硕鞋厂H栋I栋足球鞋车间 | 灰色硬化剂 | 32000 | 百安居上海杨浦店 | 非金属灰色 | 12000 |
| 青岛海尔冰柜厂(黄岛) | 非金属灰色 | 30000 | 青岛海尔新材料研发有限公司 | 非金属灰色 | 12000 |
| 北京现代城 | 非金属绿色 | 30000 | 胶州爱默生厂房 | 非金属绿色 | 12000 |
| 北京瑞城中心 | 非金属灰色 | 30000 | 长春客车厂 | 非金属绿色 | 12000 |
| 青岛海尔SKD项目 | 非金属灰色 | 30000 | 大连东芝物流 | 非金属绿色 | 12000 |
| 长春德汇正大食品有限公司 | 非金属灰色 | 30000 | 杭州麦德龙 | 灰色 | 11550 |
| 上海羽西化妆品有限公司 | 非金属水泥原色 | 27000 | 百安居杭州店 | 非金属绿色 | 11000 |
| 上海齿轮箱总厂 | 深绿色 | 26200 | 昌平科技园宇泰信工地 | 非金属绿色或红色 | 11000 |
| 沈阳图书城 | 非金属灰色 | 26000 | 海尔三菱项目 | 非金属绿色 | 11000 |
| 中建五局深圳分公司 | 工业地坪 | 25000 | 东莞石龙制衣厂 | 工业地坪 | 10000 |
| 海尔工业园 | 灰色 | 25000 | 郴州钻石钨制品有限责任公司 | 灰色工业地坪 | 10000 |
| 天津邮政二枢纽邮件运输中心 | 非金属灰色 | 25000 | 旺旺食品公司第二期工程 | 非金属灰色 | 10000 |
| 厦门会展中心 | 水泥色 | 22400 | OBI(无锡店) | 浅灰色 | 10000 |
| 宁波项目 | 水泥色 | 21100 | 黄山永新包装材料有限公司 | 水泥色 | 10000 |
| 上海绿城一期 | 非金属灰色硬化剂 | 20500 | 海尔塑胶项目 | 灰色 | 10000 |
| 惠尔兰 | 工业地坪 | 20000 | 泰山核电站 | 水泥色 | 10000 |
| 上海大众汽车有限公司 | 非金属灰色 | 20000 | 安徽佳通轮胎公司 | 灰色 | 10000 |
| 江苏泰州工程 | 水泥色 | 20000 | 国民淀粉 | 水泥色 | 10000 |
| 青岛海尔百惠厂(黄岛) | 非金属灰色 | 20000 | 百安居上海徐汇店 | 非金属灰色 | 10000 |
| 上海延峰江森汽车座椅公司 | 非金属灰色 | 18000 | 百安居苏州园区店 | 非金属灰色 | 10000 |
| 上海金亭汽车线束有限公司 | 水泥原色 | 18000 | 望京新城车库 | 非金属灰色或红色 | 10000 |
| 上海克虏伯不锈钢有限公司 | 灰色 | 18000 | 沈阳华润三洋压缩机 | 非金属灰色 | 10000 |
| 合肥海尔工业园塑胶厂 | 浅灰色 | 16600 | 长春福乐超市 | 非金属灰色 | 10000 |
| 合肥建工第六公司青岛恒佳项目部 | 工业地坪 | 16000 | 百安居深圳店 | 非金属绿色 | 10000 |
| 西安长岭集团 | 非金属浅灰色/红色 | 16000 | 沈阳普利斯通轮胎厂 | 金属原色 | 10000 |
| 扎努西电气有限公司 | 非金属浅灰色、水泥原色 | 16000 | 大连车城 | 非金属灰色 | 10000 |
| 东方家园北京丽泽店 | 非金属绿色 | 16000 | 天津柏力电子 | 非金属原色 | 10000 |
| 沈阳金杯宝马汽车有限公司 | 非金属绿色 | 16000 | | | |
| 5000平米~10000平米工业地坪 |
| 工程名称 | 使用材料 | 面积 | 工程名称 | 使用材料 | 面积 |
| 上海飞利浦磁性材料有限公司 | 原色 | 9428 | 顺德先达化工有限公司(意大利) | 非金属灰色 | 6000 |
| 安徽六安齿轮器厂 | 金属水泥色 | 9000 | 上海伊贝尔橡胶有限公司 | 非金属绿色/水泥原色 | 6000 |
| 厦门华阳电业有限公司 | 水泥色 | 9000 | 先锋音响有限公司 | 非金属水泥原色 | 6000 |
| 百安居上海沪安店 | 非金属灰色 | 9000 | 杭州华丰纸业有限公司 | 非金属水泥原色 | 6000 |
| 青岛海尔空调器旧厂房改造 | 金属绿色 | 9000 | 杭州南肖埠小学(一期、二期) | 水泥原色、红色 | 6000 |
| 百安居昆明百龙店 | 非金属灰色 | 9000 | 江苏钢帘线公司 | 水泥原色 | 6000 |
| 百安居上海浦东店 | 非金属绿色 | 9000 | 上海沪东重机厂 | 水泥原色 | 6000 |
| 沈阳紫江包装有限公司 | 非金属灰色 | 8500 | 浦东佳禄 | 浅灰色、绿色 | 6000 |
| 苏州华益建筑公司 | 非金属水泥原色 | 8400 | 华东泰克西汽车铸造有限公司 | 水泥原色 | 6000 |
| 山东邹城市恒泰玻璃纤维制品公司 | 工业地坪 | 8300 | 翠湖山庄 | 工业地坪 | 6000 |
| 安徽星马汽车股份有限公司 | 工业地坪 | 8000 | 东莞市腾达板业有限公司 | 工业地坪 | 6000 |
| 广州日正弹簧有限公司 | 绿色工业地坪 | 8000 | 沈阳米其林轮胎有限公司 | 非金属原色 | 6000 |
| 广州可口可乐有限公司 | 金属灰色 | 8000 | 美国(NCR)北京 | 非金属灰色 | 6000 |
| 聚联工业有限公司 | 非金属灰色 | 8000 | 长春顺风生产资料交易中心 | 非金属绿色 | 6000 |
| 上海浦东机场 | 非金属水泥原色 | 8000 | 山东淄博兰雁北厂 | 非金属绿色 | 6000 |
| 苏州艾默生二期 | 水泥原色 | 8000 | 国家电力中心 | 非金属灰色 | 6000 |
| 常州恒力机械有限公司 | 绿色 | 8000 | 山东烟台正海磁性材料有限公司 | 非金属灰色 | 6000 |
| 上海江钻齿轮机工具有限责任公司 | 金属水泥色 | 8000 | 沈阳无线电子厂 | 非金属灰色 | 6000 |
| 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 浅灰色 | 8000 | 大连美欧岚时装有限公司 | 金属灰色 | 6000 |
| 广州新殡仪馆 | 非金属绿色 | 8000 | 中日合资南常肉食机械厂 | 金属绿色 | 6000 |
| 天津家乐超市保定店 | 非金属灰色 | 8000 | 东方家园建材超市 | 非金属绿色 | 6000 |
| 北京望京地下停车场 | 非金属红色 | 8000 | 大连熵利得有限公司 | 非金属灰色或绿色 | 6000 |
| 旺旺食品公司第一期工程 | 非金属绿色 | 7764 | 长春丰田项目 | 金属灰色 | 6000 |
| 洛阳石化工程建设有限公司 | 浅灰色硬化剂 | 7600 | 延锋汽车饰件公司 | 浅灰色 | 5900 |
| 格玛斯特种纺织公司 | 浅灰色 | 7500 | SIP中国有限公司 | 原色 | 5900 |
| 江钻新厂房 | 绿色 | 7400 | 安徽黄山永新装饰包装材料公司 | 灰色、绿色 | 5720 |
| 温州滨江大道 | 非金属绿色 | 7300 | 苏州欧尚超市 | 原色 | 5700 |
| Nokia无锡有限公司 | 绿色 | 7150 | 安徽六安齿轮总厂 | 灰色 | 5600 |
| 广州可口可乐公司 | 非金属灰色 | 7000 | 东莞嘉利二期 | 金属绿色 | 5560 |
| 上海海斯特有限公司 | 非金属水泥原色 | 7000 | 上海大金空调有限公司 | 非金属浅灰色 | 5500 |
| 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 绿色 | 7000 | 上海贝尔卡特二钢有限公司 | 水泥色 | 5500 |
| 厦门亚东企业有限公司 | 水泥色 | 7000 | 黄石东贝 | 原色、绿色 | 5400 |
| 广州造纸有限责任公司(8号机厂房) | 工业地坪 | 7000 | 东莞嘉利集团 | 金属绿色/灰色 | 5300 |
| 广州翔峰包装公司 | 工业地坪 | 7000 | 上海奇缘机电有限公司 | 水泥色 | 5200 |
| 青岛海尔空调器厂 | 非金属灰色 | 7000 | 佐帕斯工业有限公司 | 原色 | 5200 |
| 北京霍曼门厂 | 非金属原色 | 7000 | 长春市常春汽车内饰件厂 | 非金属绿色 | 5200 |
| 中住住宅美好家园建材超市 | 非金属原色 | 7000 | 上海延锋汽车饰件有限公司 | 非金属灰色/绿色 | 5000 |
| 济南固锝电子有限公司 | 非金属原色 | 7000 | 上海离合器厂 | 浅灰色/绿色 | 5000 |
| 延吉印刷厂 | 非金属绿色 | 7000 | 南京南瑞 | 浅灰色 | 5000 |
| 中纺机工业科技园 | 非金属灰色 | 7000 | 常州丰盛塑料有限公司 | 水泥色 | 5000 |
| 沈阳中邮光缆有限公司 | 非金属灰色 | 7000 | 宝钢集团宁波宝新不锈钢公司 | 红色 | 5000 |
| 海尔冰箱厂 | 非金属浅灰色 | 6480 | 上海紫江瓶胚集团长春分公司 | 非金属原色 | 5000 |
| 永丰大厦 | 非金属灰色 | 6400 | 天津百事可乐工厂 | 非金属原色 | 5000 |
| 河南安阳钢铁 | 浅灰色、绿色 | 6300 | 青岛海尔彩电厂 | 非金属灰色 | 5000 |
| 上海阿尔斯通变压器有限公司 | 原色 | 6266 | 青岛保赫曼医疗设备厂 | 非金属灰色 | 5000 |
| 广州宝洁有限公司第四期工程 | 金属灰色 | 6000 | 天津飞马缝纫厂(中日合资) | 非金属绿色 | 5000 |
| 1000平米~5000平米工业地坪 |
| 工程名称 | 使用材料 | 面积 | 工程名称 | 使用材料 | 面积 |
| 上海电器科学研究所 | 浅灰色 | 4600 | 广州面乐装饰工程有限公司 | 环氧 | 2400 |
| 成都华西建筑装饰工程有限公司 | 非金属灰色硬化剂 | 4600 | 顺德顺特电器 | 金属灰色硬化剂 | 2360 |
| 揭阳钻宝电子有限公司 | 工业地坪 | 4500 | 温州安澜大厦 | 绿色 | 2300 |
| 崇义章源钨制品有限公司 | 工业地坪 | 4500 | 安徽全材动力股份有限公司 | 浅灰色 | 2200 |
| 荷兰宝盾门厂(亦庄开发区) | 非金属原色 | 4500 | 昆明车辆段 | 绿色原色硬化剂 | 2150 |
| 常州法联精机有限公司 | 水泥色 | 4400 | 山东寿光留昌福利棉纺织厂 | 水泥色 | 2100 |
| 苏州维他麦食品有限公司 | 灰色 | 4400 | 苏州二建一公司 | 水泥原色 | 2000 |
| 秦皇岛邦迪管路系统公司/长春公司 | 非金属原色 | 4300 | 青浦华星离合器厂 | 绿色、水泥原色 | 2000 |
| 南京飞利浦飞磁 | 水泥原色 | 4200 | 杭州涌金广场 | 水泥原色 | 2000 |
| 镇江CCVI抽水机公司 | 水泥色 | 4200 | 上海费司托厂 | 浅灰色 | 2000 |
| 广州宝洁有限公司第三期工程 | 金属灰色 | 4100 | 上海浦东国际机场 | 浅灰色 | 2000 |
| 利高曼公司工地 | 非金属灰色 | 4000 | 江阴贝卡尔特有限公司 | 灰色 | 2000 |
| 顺德伟利高化工有限公司 | 非金属灰色 | 4000 | 山东乳山桂泽服装厂 | 水泥色 | 2000 |
| 上海开吉门窗有限公司 | 绿色 | 4000 | 泰州劲松汽车饰件有限公司 | 水泥色 | 2000 |
| 宝应德州精机有限公司 | 浅灰色 | 4000 | 福建泉州变压器制造有限公司 | 水泥色 | 2000 |
| 长春一汽底盘厂 | 非金属绿色 | 4000 | 上海青岛专用汽车厂 | 灰色 | 2000 |
| 北京伊利乳品厂(密云) | 非金属灰色 | 4000 | 上海百宜食品有限公司 | 浅灰色 | 2000 |
| 上海市伟良企业有限公司 | 金属绿色硬化剂 | 4000 | 广东汤浅新力蓄电池有限公司 | 工业地坪 | 2000 |
| 南京菲尼斯 | 水泥色 | 3900 | 廊坊DBT工程 | 非金属原色 | 2000 |
| 南京苏美达 | 灰色 | 3800 | 中钞锡克拜油墨工地(北京) | 非金属原色 | 2000 |
| 苏州市爱普电器有限公司 | 工业地坪 | 3700 | 保定风帆蓄电池集团美新隔板公司 | 非金属原色 | 2000 |
| 上海飞利浦亚明 | 绿色 | 3600 | 法国阿托芬化工厂 | 非金属绿色 | 2000 |
| 福维克 | 黄色 | 3600 | 深圳能源物流有限公司 | 金属灰色硬化剂 | 2000 |
| 上海欧尚超市 | 原色 | 3600 | 83011部队苏州干休所、招待所 | 浅灰色 | 1920 |
| 东莞市联泰钢构有限公司(江西工地) | 绿色工业地坪 | 3500 | 瑞宝项目 | 灰色 | 1800 |
| 江苏泰州项目 | 水泥色 | 3500 | 老虎粉末涂料制造太仓有限公司 | 浅灰色 | 1800 |
| 北京西西工程太运大厦地下停车库 | 非金属绿色 | 3500 | 上海罗门哈斯化工有限公司 | 水泥原色 | 1760 |
| 上海双立人亨克斯有限公司 | 浅灰色 | 3440 | 上海立新液压件厂 | 水泥色 | 1700 |
| 上海延锋汽车装饰有限公司 | 非金属绿色/浅灰色 | 3300 | 杭州施惠泰食品有限公司 | 绿色 | 1600 |
| 秦山核电站 | 水泥原色 | 3200 | 南京飞利浦磁 | 浅灰色 | 1600 |
| 上海华源英特飞地毯公司 | 非金属水泥原色 | 3000 | 上海立新液压机厂 | 深绿色 | 1600 |
| 上海瑞铝阿鲁克邦复合板有限公司 | 非金属水泥原色 | 3000 | 无锡奎克化学 | 水泥色 | 1600 |
| 上海维卡有限公司 | 非金属水泥原色 | 3000 | 苏州帕雷米电器 | 灰色 | 1600 |
| 上海摩根热陶磁有限公司 | 非金属水泥原色 | 3000 | 苏州帕雷米电器有限公司 | 灰色 | 1500 |
| 上海东江花园 | 水泥原色 | 3000 | 新加坡大使馆地下车库 | 非金属原色 | 1500 |
| 合肥江淮汽车有限公司 | 金属水泥色 | 3000 | 广东湛江汽车贸易有限公司 | 灰色硬化剂 | 1440 |
| SNF絮凝剂 | 水泥色 | 3000 | 同济变电所 | 砂黄色 | 1400 |
| 格玛斯特种纺织公司 | 浅灰色 | 3000 | 常州法联精机有限公司 | 水泥色 | 1400 |
| 南京贝奇尔 | 水泥色 | 3000 | 上海葵克机械有限公司 | 灰色 | 1400 |
| 西安西门子信号有限公司 | 非金属灰色 | 3000 | 杭州家乐福超市 | 原色 | 1400 |
| 北京首都航天机械厂 | 非金属灰色或原色 | 3000 | 南京特恩弛光纤有限公司 | 水泥色 | 1300 |
| 长春三创检测中心 | 非金属灰色 | 3000 | 新索音乐 | 水泥色 | 1300 |
| 德国菲斯曼锅炉厂 | 金属绿色 | 3000 | 上海百洛达金属有限公司 | 非金属水泥原色 | 1250 |
| 北京比择尔压缩机厂 | 金属绿色 | 3000 | 苏州维益有限公司 | 非金属水泥原色 | 1200 |
| 公安部一所 | 非金属灰色 | 3000 | 南方高科 | 工业地坪 | 1200 |
| 广东阳海汽车贸易有限公司 | 灰色硬化剂 | 3000 | 广州家乐福超市 | 非金属灰色硬化剂 | 1140 |
| 上海洛瓦复华空气工程有限公司 | 非金属灰色 | 2900 | 顺德星火城 | 金属灰色 | 1100 |
| 上海力至优叉车公司 | 非金属绿色 | 2800 | 沪东重机 | 水泥原色 | 1100 |
| 江阴海达特种人革有限公司 | 灰色 | 2800 | 安徽六安齿轮箱厂 | 灰色 | 1100 |
| 广州太平洋马口铁有限公司 | 非金属灰色 | 2775 | 上海宝钢集团 | 绿色 | 1080 |
| 上海乐亭电缆有限公司 | 绿色 | 2700 | 上海沪东重机厂 | 水泥原色 | 1070 |
| 上海松江申大实业有限公司 | 水泥色 | 2700 | 成都金峰纸厂 | 非金属灰色 | 1000 |
| 信德广场 | 非金属灰色 | 2630 | 东莞群光电子公司 | 非金属绿色 | 1000 |
| 东莞市联泰钢构工程有限公司 | 工业地坪 | 2600 | 安徽合肥江淮汽车有限公司 | 绿色 | 1000 |
| 四川玻纤有限责任公司 | 工业地坪 | 2500 | 青浦博舍 | 水泥色 | 1000 |
| 上海开利空调有限公司 | 非金属水泥原色 | 2500 | 上海百宜食品有限公司 | 浅灰色 | 1000 |
| 无锡罗氏药业 | 金属浅灰色 | 2500 | 秦皇岛戴卡轮鼓有限公司 | 非金属原色 | 1000 |
| 东莞市冠骏汽车销售服务有限公司 | 灰色工业地坪 | 2400 | | | |
|